С. Перовской 73 к110.02.2021
Монтаж натяжного потолка в комнате из ткани descor сделали очень быстро и качественно. Внешнее впечатление в комнате после монтажа натяжного потолка очень приятное. Чувствуется высокий профессионализм работников фирмы. Цены
Глянец
| Цвет | Производитель |
Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
| < 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
| Белый | ||||||
| Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 | |
| Италия | 270/310 | 600 | 400 | 380 | 350 | |
| Франция | 150/165 | 700 | 450 | 420 | 400 | |
| Германия | 200/220 | 750 | 450 | 420 | 400 | |
| Германия | 270/310 | 750 | 450 | 420 | 400 | |
| Бельгия | 320/360 | 500 | 380 | 370 | 340 | |
| Цветной | Россия | 140/150 | 750 | 360 | 330 | 290 |
| Италия | 200/220 | 770 | 430 | 410 | 380 | |
| Италия | 270/310 | 850 | 430 | 410 | 380 | |
| Германия | 200/220 | 770 | 490 | 430 | 420 | |
Мат
| Цвет | Производитель |
Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
| < 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
| Белый | ||||||
| Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 | |
| Италия | 270/310 | 600 | 400 | 380 | 350 | |
| Франция | 150/165 | 700 | 450 | 420 | 400 | |
| Германия | 200/220 | 750 | 450 | 420 | 400 | |
| Германия | 270/310 | 750 | 450 | 420 | 400 | |
| Бельгия | 320/360 | 500 | 380 | 370 | 340 | |
| Цветной | Россия | 140/150 | 750 | 360 | 330 | 290 |
| Италия | 200/220 | 770 | 430 | 410 | 380 | |
| Италия | 270/310 | 850 | 430 | 410 | 380 | |
| Германия | 200/220 | 770 | 490 | 430 |
420 |
|
Сатин
| Цвет | Производитель |
Ширина полотна, см в рулоне/в растяжке |
Цена в рублях при площади потолка, м | |||
| < 5 | 5+ | 10-20 | >20 | |||
| Белый | Италия | 200/220 | 550 | 400 | 380 | 350 |
| Германия | 200/220 | 600 | 450 | 420 | 400 | |
| Германия | 270/310 | 600 | 450 | 420 | 400 | |
| Франция | 150/165 | 700 | 450 | 420 | 400 | |
| Бельгия | 320/360 | 500 | 380 | 370 | 340 | |
| Цветной | Италия | 200/220 | 560 | 410 | 390 | 360 |
| Италия | 270/310 | 560 | 410 | 390 | 360 | |
| Германия | 200/220 | 790 | 750 | 430 | 410 | |
| Германия | 270/310 | 880 | 830 | 440 | 420 | |
| Бельгия | 320/360 | 500 | 400 | 380 |
350 |
|




















